Activités annuelles
Gymnase Pablo Picasso : 75 avenue Pablo Picasso - NANTERRE | ||
Jeudi | 17h00 à 18h00 | Gymnase Pablo Picasso |
Gymnase Pablo Picasso : 75 avenue Pablo Picasso - NANTERRE | ||
Jeudi | 17h00 à 18h00 | Gymnase Pablo Picasso |
Palais des Sports, Salle de Danse : 136 avenue Joliot-Curie - NANTERRE | ||
Mercredi | 16h30 à 17h30 | Palais des Sports, Salle de Danse |
Palais des Sports, Salle de Danse : 136 avenue Joliot-Curie - NANTERRE | ||
Mercredi | 15h30 à 16h30 | Palais des Sports, Salle de Danse |
Gymnase Pablo Picasso : 75 avenue Pablo Picasso - NANTERRE | ||
Jeudi | 18h00 à 19h15 | Gymnase Pablo Picasso |
Gymnase Pablo Picasso : 75 avenue Pablo Picasso - NANTERRE | ||
Lundi | 17h00 à 18h30 | Gymnase Pablo Picasso |
Palais des Sports, Salle de Danse : 136 avenue Joliot-Curie - NANTERRE | ||
Mercredi | 14h30 à 15h30 | Palais des Sports, Salle de Danse |
Palais des Sports, Salle de Danse : 136 avenue Joliot-Curie - NANTERRE | ||
Mercredi | 17h30 à 18h45 | Palais des Sports, Salle de Danse |
Palais des Sports, Salle de Danse : 136 avenue Joliot-Curie - NANTERRE | ||
Vendredi | 17h30 à 19h00 | Palais des Sports, Salle de Danse |
Palais des Sports, Salle de Danse : 136 avenue Joliot-Curie - NANTERRE | ||
Mercredi | 19h45 à 21h30 | Palais des Sports, Salle de Danse |
Palais des Sports, Salle de Danse : 136 avenue Joliot-Curie - NANTERRE | ||
Mardi | 20h15 à 22h00 | Palais des Sports, Salle de Danse |
Palais des Sports, Salle de Danse : 136 avenue Joliot-Curie - NANTERRE | ||
Vendredi | 20h30 à 22h00 | Palais des Sports, Salle de Danse |
Palais des Sports, Salle de Danse : 136 avenue Joliot-Curie - NANTERRE | ||
Vendredi | 19h00 à 20h30 | Palais des Sports, Salle de Danse |
Gymnase Pablo Picasso : 75 avenue Pablo Picasso - NANTERRE | ||
Lundi | 18h30 à 19h45 | Gymnase Pablo Picasso |
Gymnase Pablo Picasso : 75 avenue Pablo Picasso - NANTERRE | ||
Lundi | 19h45 à 21h00 | Gymnase Pablo Picasso |
Palais des Sports, Salle de Danse : 136 avenue Joliot-Curie - NANTERRE | ||
Mardi | 12h30 à 13h30 | Palais des Sports, Salle de Danse |
Gymnase Pablo Picasso : 75 avenue Pablo Picasso - NANTERRE | ||
Jeudi | 19h15 à 20h30 | Gymnase Pablo Picasso |
Palais des Sports, Salle de Danse : 136 avenue Joliot-Curie - NANTERRE | ||
Vendredi | 12h30 à 13h30 | Palais des Sports, Salle de Danse |
Palais des Sports, Salle de Danse : 136 avenue Joliot-Curie - NANTERRE | ||
Mardi | 17h15 à 18h15 | Palais des Sports, Salle de Danse |
Palais des Sports, Salle de Danse : 136 avenue Joliot-Curie - NANTERRE | ||
Mardi | 18h15 à 19h15 | Palais des Sports, Salle de Danse |
Palais des Sports, Salle de Danse : 136 avenue Joliot-Curie - NANTERRE | ||
Mardi | 19h15 à 20h15 | Palais des Sports, Salle de Danse |
Palais des Sports, Salle de Danse : 136 avenue Joliot-Curie - NANTERRE | ||
Mercredi | 18h45 à 19h45 | Palais des Sports, Salle de Danse |
Gymnase V. Hugo (automne/hiver) - Stade V. Pascucci (printemps) : Gymnase : 32/42 rue Marcelin Berthelot - Stade : 135 avenue de la Commune de Paris - Nanterre | ||
Mercredi | 17h30 à 19h00 | Gymnase V. Hugo (automne/hiver) - Stade V. Pascucci (printemps) |
Gymnase V. Hugo (automne/hiver) - Stade V. Pascucci (printemps) : Gymnase : 32/42 rue Marcelin Berthelot - Stade : 135 avenue de la Commune de Paris - Nanterre | ||
Vendredi | 18h00 à 19h30 | Gymnase V. Hugo (automne/hiver) - Stade V. Pascucci (printemps) |
Gymnase V. Hugo (automne/hiver) - Stade V. Pascucci (printemps) : Gymnase : 32/42 rue Marcelin Berthelot - Stade : 135 avenue de la Commune de Paris - Nanterre | ||
Mercredi | 17h30 à 19h00 | Gymnase V. Hugo (automne/hiver) - Stade V. Pascucci (printemps) |
Gymnase V. Hugo (automne/hiver) - Stade V. Pascucci (printemps) : Gymnase : 32/42 rue Marcelin Berthelot - Stade : 135 avenue de la Commune de Paris - Nanterre | ||
Vendredi | 18h00 à 19h30 | Gymnase V. Hugo (automne/hiver) - Stade V. Pascucci (printemps) |
Gymnase V. Hugo (automne/hiver) - Stade V. Pascucci (printemps) : Gymnase : 32/42 rue Marcelin Berthelot - Stade : 135 avenue de la Commune de Paris - Nanterre | ||
Mercredi | 19h00 à 20h30 | Gymnase V. Hugo (automne/hiver) - Stade V. Pascucci (printemps) |
Gymnase V. Hugo (automne/hiver) - Stade V. Pascucci (printemps) : Gymnase : 32/42 rue Marcelin Berthelot - Stade : 135 avenue de la Commune de Paris - Nanterre | ||
Mercredi | 19h00 à 20h30 | Gymnase V. Hugo (automne/hiver) - Stade V. Pascucci (printemps) |
Gymnase V. Hugo (automne/hiver) - Stade V. Pascucci (printemps) : Gymnase : 32/42 rue Marcelin Berthelot - Stade : 135 avenue de la Commune de Paris - Nanterre | ||
Vendredi | 18h00 à 19h30 | Gymnase V. Hugo (automne/hiver) - Stade V. Pascucci (printemps) |
Palais des Sports, Salle de Danse : 136 avenue Joliot-Curie - NANTERRE | ||
Lundi | 12h30 à 13h30 | Palais des Sports, Salle de Danse |
265.00 €
119.50 €
Palais des Sports, Salle de Danse : 136 avenue Joliot-Curie - NANTERRE | ||
Lundi | 13h30 à 14h30 | Palais des Sports, Salle de Danse |
265.00 €
119.50 €
Voltaire, Salle de Danse : 44 rue de l'union - NANTERRE | ||
Lundi | 19h00 à 20h00 | Voltaire, Salle de Danse |
265.00 €
119.50 €
Voltaire, Salle de Danse : 44 rue de l'union - NANTERRE | ||
Lundi | 20h00 à 21h00 | Voltaire, Salle de Danse |
265.00 €
119.50 €
En ligne avec l'application Zoom : virtuel - Nanterre | ||
Mardi | 19h00 à 20h00 | En ligne avec l'application Zoom |
265.00 €
119.50 €
Voltaire, Salle de Danse : 44 rue de l'union - NANTERRE | ||
Jeudi | 11h30 à 12h30 | Voltaire, Salle de Danse |
265.00 €
119.50 €
Voltaire, Salle de Danse : 44 rue de l'union - NANTERRE | ||
Jeudi | 18h30 à 19h30 | Voltaire, Salle de Danse |
265.00 €
119.50 €
Voltaire, Salle de Danse : 44 rue de l'union - NANTERRE | ||
Jeudi | 19h30 à 20h30 | Voltaire, Salle de Danse |
265.00 €
119.50 €
Mont Valérien - salle d'expression : 10-22 rue de Suresnes - Nanterre | ||
Samedi | 09h00 à 10h00 | Mont Valérien - salle d'expression |
265.00 €
119.50 €
Palais des sports Dojo : 136 avenue Joliot Curie - Nanterre | ||
Samedi | 10h30 à 11h30 | Palais des sports Dojo |
265.00 €
119.50 €
Voltaire, Salle de Danse : 44 rue de l'union - NANTERRE | ||
Lundi | 12h00 à 13h30 | Voltaire, Salle de Danse |
260.00 €
94.50 €
Palais des Sports, Salle de Danse : 136 avenue Joliot-Curie - NANTERRE | ||
Lundi | 17h30 à 19h00 | Palais des Sports, Salle de Danse |
260.00 €
94.50 €
Voltaire, Salle de Danse : 44 rue de l'union - NANTERRE | ||
Mardi | 12h00 à 13h30 | Voltaire, Salle de Danse |
260.00 €
94.50 €
Voltaire, Salle de Danse : 44 rue de l'union - NANTERRE | ||
Mardi | 20h30 à 22h00 | Voltaire, Salle de Danse |
260.00 €
94.50 €
Voltaire, Salle de Danse : 44 rue de l'union - NANTERRE | ||
Mercredi | 09h30 à 11h00 | Voltaire, Salle de Danse |
260.00 €
94.50 €
Voltaire, Salle de Danse : 44 rue de l'union - NANTERRE | ||
Mercredi | 11h00 à 12h30 | Voltaire, Salle de Danse |
260.00 €
94.50 €
Voltaire, Salle de Danse : 44 rue de l'union - NANTERRE | ||
Mercredi | 18h00 à 19h30 | Voltaire, Salle de Danse |
260.00 €
94.50 €
Voltaire, Salle de Danse : 44 rue de l'union - NANTERRE | ||
Mercredi | 19h45 à 21h15 | Voltaire, Salle de Danse |
260.00 €
94.50 €
Palais des Sports, Salle de Danse : 136 avenue Joliot-Curie - NANTERRE | ||
Jeudi | 09h00 à 10h30 | Palais des Sports, Salle de Danse |
260.00 €
94.50 €
Palais des Sports, Salle de Danse : 136 avenue Joliot-Curie - NANTERRE | ||
Jeudi | 10h30 à 12h00 | Palais des Sports, Salle de Danse |
260.00 €
94.50 €
Palais des Sports, Salle de Danse : 136 avenue Joliot-Curie - NANTERRE | ||
Jeudi | 12h15 à 13h45 | Palais des Sports, Salle de Danse |
260.00 €
94.50 €
Palais des Sports, Salle de Danse : 136 avenue Joliot-Curie - NANTERRE | ||
Jeudi | 20h15 à 21h45 | Palais des Sports, Salle de Danse |
260.00 €
94.50 €
Palais des Sports, Salle Multisports : 136 avenue Joliot-Curie - NANTERRE | ||
Vendredi | 18h00 à 19h45 | Palais des Sports, Salle Multisports |
260.00 €
94.50 €
Voltaire, Salle de Danse : 44 rue de l'union - NANTERRE | ||
Vendredi | 18h15 à 19h45 | Voltaire, Salle de Danse |
260.00 €
94.50 €
Palais des Sports, Salle Multisports : 136 avenue Joliot-Curie - NANTERRE | ||
Vendredi | 19h45 à 21h15 | Palais des Sports, Salle Multisports |
260.00 €
94.50 €
Voltaire, Salle de Danse : 44 rue de l'union - NANTERRE | ||
Vendredi | 20h00 à 21h30 | Voltaire, Salle de Danse |
260.00 €
94.50 €
Voltaire, Salle de Danse : 44 rue de l'union - NANTERRE | ||
Samedi | 09h00 à 10h45 | Voltaire, Salle de Danse |
260.00 €
94.50 €
Université de Nanterre, Centre Sportif Salle de Fitness : 200 avenue de la République - Nanterre | ||
Samedi | 09h15 à 10h45 | Université de Nanterre, Centre Sportif Salle de Fitness |
260.00 €
94.50 €
Voltaire, Salle de Danse : 44 rue de l'union - NANTERRE | ||
Samedi | 10h45 à 12h15 | Voltaire, Salle de Danse |
260.00 €
94.50 €
Université de Nanterre, Centre Sportif Salle de Fitness : 200 avenue de la République - Nanterre | ||
Samedi | 11h00 à 12h30 | Université de Nanterre, Centre Sportif Salle de Fitness |
260.00 €
94.50 €
Voltaire, Salle de Danse : 44 rue de l'union - NANTERRE | ||
Samedi | 12h15 à 13h45 | Voltaire, Salle de Danse |
260.00 €
94.50 €
Gymnase V. Hugo (automne/hiver) - Stade V. Pascucci (printemps) : Gymnase : 32/42 rue Marcelin Berthelot - Stade : 135 avenue de la Commune de Paris - Nanterre | ||
Mercredi | 20h30 à 22h00 | Gymnase V. Hugo (automne/hiver) - Stade V. Pascucci (printemps) |
Gymnase Evariste Gallois - Dojo 2ème étage : 5 rue des Ecoles - Nanterre | ||
Lundi | 18h00 à 19h30 | Gymnase Evariste Gallois - Dojo 2ème étage |
Gymnase Evariste Gallois - salle Karaté premier : 5 rue des Ecoles - Nanterre | ||
Jeudi | 18h00 à 19h30 | Gymnase Evariste Gallois - salle Karaté premier |
Palais des Sports, Salle de Danse : 136 avenue Joliot-Curie - NANTERRE | ||
Lundi | 10h00 à 11h00 | Palais des Sports, Salle de Danse |
Palais des Sports, Salle de Danse : 136 avenue Joliot-Curie - NANTERRE | ||
Lundi | 11h00 à 12h00 | Palais des Sports, Salle de Danse |
Mont Valérien - salle d'expression : 10-22 rue de Suresnes - Nanterre | ||
Mardi | 12h00 à 12h45 | Mont Valérien - salle d'expression |
Mont Valérien - salle d'expression : 10-22 rue de Suresnes - Nanterre | ||
Mardi | 12h45 à 13h30 | Mont Valérien - salle d'expression |
Gymnase Pierre de Coubertin : 31 boulevard du Midi - NANTERRE | ||
Mardi | 19h30 à 20h30 | Gymnase Pierre de Coubertin |
Gymnase Pierre de Coubertin : 31 boulevard du Midi - NANTERRE | ||
Mardi | 20h30 à 21h30 | Gymnase Pierre de Coubertin |
Mont Valérien - salle d'expression : 10-22 rue de Suresnes - Nanterre | ||
Jeudi | 12h00 à 12h45 | Mont Valérien - salle d'expression |
Mont Valérien - salle d'expression : 10-22 rue de Suresnes - Nanterre | ||
Jeudi | 12h45 à 13h30 | Mont Valérien - salle d'expression |
Gymnase Pierre de Coubertin : 31 boulevard du Midi - NANTERRE | ||
Jeudi | 19h00 à 20h00 | Gymnase Pierre de Coubertin |
Gymnase Pierre de Coubertin : 31 boulevard du Midi - NANTERRE | ||
Jeudi | 20h00 à 21h00 | Gymnase Pierre de Coubertin |
265.00 €
145.00 €
Gymnase Evariste Gallois - Dojo RDC : 5 rue des Ecoles - Nanterre | ||
Lundi | 19h30 à 21h00 | Gymnase Evariste Gallois - Dojo RDC |
Gymnase Evariste Gallois - Dojo RDC : 5 rue des Ecoles - Nanterre | ||
Mercredi | 19h30 à 22h00 | Gymnase Evariste Gallois - Dojo RDC |
Gymnase Evariste Gallois - Dojo RDC : 5 rue des Ecoles - Nanterre | ||
Samedi | 09h30 à 11h00 | Gymnase Evariste Gallois - Dojo RDC |
Gymnase Evariste Gallois - Dojo RDC : 5 rue des Ecoles - Nanterre | ||
Lundi | 19h30 à 22h00 | Gymnase Evariste Gallois - Dojo RDC |
Gymnase Evariste Gallois - Dojo RDC : 5 rue des Ecoles - Nanterre | ||
Mercredi | 19h30 à 22h00 | Gymnase Evariste Gallois - Dojo RDC |
Gymnase Evariste Gallois - Dojo RDC : 5 rue des Ecoles - Nanterre | ||
Samedi | 09h30 à 11h00 | Gymnase Evariste Gallois - Dojo RDC |
Gymnase Evariste Gallois - Dojo RDC : 5 rue des Ecoles - Nanterre | ||
Lundi | 19h30 à 21h00 | Gymnase Evariste Gallois - Dojo RDC |
Gymnase Evariste Gallois - Dojo RDC : 5 rue des Ecoles - Nanterre | ||
Mercredi | 19h30 à 22h00 | Gymnase Evariste Gallois - Dojo RDC |
Gymnase Evariste Gallois - Dojo RDC : 5 rue des Ecoles - Nanterre | ||
Samedi | 09h30 à 11h00 | Gymnase Evariste Gallois - Dojo RDC |